Houses by District in Taichung
| District | Listings | Avg $/m² | Avg Score | Top Score |
|---|---|---|---|---|
| 北屯區 | 39 | $4,475 | 47.5 | 65.8 |
| 沙鹿區 | 33 | $2,880 | 55.5 | 70.3 |
| 南屯區 | 29 | $4,991 | 46.6 | 61.8 |
| 太平區 | 21 | $3,593 | 52.0 | 67.7 |
AI-scored houses deals in Taichung, Taiwan. Currently tracking 251 active houses listings.
Listings
251
Avg Price
$1.03M
Avg Price/m²
$3,919/m²
Avg Score
49.7
| District | Listings | Avg $/m² | Avg Score | Top Score |
|---|---|---|---|---|
| 北屯區 | 39 | $4,475 | 47.5 | 65.8 |
| 沙鹿區 | 33 | $2,880 | 55.5 | 70.3 |
| 南屯區 | 29 | $4,991 | 46.6 | 61.8 |
| 太平區 | 21 | $3,593 | 52.0 | 67.7 |
| 大里區 | 20 | $3,578 | 50.4 | 65.5 |
| 西屯區 | 18 | $5,158 | 45.4 | 66.7 |
| 龍井區 | 13 | $2,449 | 58.8 | 66.5 |
| 梧棲區 | 10 | $2,732 | 53.2 | 62.6 |
| 西區 | 8 | $4,797 | 41.7 | 66.7 |
| 東區 | 7 | $6,674 | 26.6 | 52.1 |
| 后里區 | 7 | $3,104 | 51.5 | 63.6 |
| 霧峰區 | 7 | $2,974 | 52.4 | 67.1 |
| 豐原區 | 6 | $3,383 | 51.1 | 55.2 |
| 南區 | 6 | $4,553 | 46.1 | 49.8 |
| 清水區 | 6 | $2,713 | 52.3 | 62.9 |
| 潭子區 | 5 | $3,973 | 45.5 | 53.9 |
| 北區 | 5 | $3,880 | 55.2 | 71.6 |
Best-scoring active houses listings.
DomusEmpire tracks and analyzes houses listings in Taichung, Taiwan in real time. Our AI scoring system evaluates every property across price per square meter, comparable pricing, location signals, and building quality.
There are currently 251 houses listings for sale, with an average price of $3,919/m².
Each listing receives a deal score from 0 to 100, helping you identify the most attractive opportunities. Higher-scored properties represent better value relative to their district and comparable listings.
$395,416 \u00B7 283 m\u00B2 \u00B7 5 rooms
View all houses listings on an interactive map with filters, AI scores, and district analytics.
Open map