Aperçu du marché
Prix Moyen
$454.1k
Superficie moyenne
434 m²
Note moyenne
54.1
Meilleur score
65.1
Annonces promotionnelles
36
Annonces de location
15
Meilleurs logements à Domžale
Tout afficher
Stanovanje, DOMŽALE, 124.000 €, 98,00 m2
$141,360 · 98 m² · 3 rooms

Stanovanje, DOMŽALE, 125.000 €, 98,00 m2
$142,500 · 98 m² · 3 rooms

Zemljišče, DOMŽALE, 344.700 €, 1915,00 m2
$392,958 · 1915 m² · 10 rooms

Zemljišče, DOMŽALE, 231.000 €, 1050,00 m2
$263,340 · 1050 m² · 10 rooms

Zemljišče, DOMŽALE, 230.000 €, 485,50 m2
$262,200 · 486 m² · 10 rooms

Zemljišče, DOMŽALE, 154.000 €, 439,00 m2
$177,100 · 439 m² · 10 rooms

Zemljišče, DOMŽALE, 750.000 €, 5000,00 m2
$855,000 · 5000 m² · 10 rooms

Zemljišče, DOMŽALE, 230.000 €, 485,50 m2
$262,200 · 486 m² · 10 rooms

Hiša, DOMŽALE, 370.000 €, 290,00 m2
$421,800 · 290 m² · 9 rooms

Hiša, DOMŽALE, 185.000 €, 155,00 m2
$210,900 · 155 m² · 5 rooms

Hiša, DOMŽALE, 230.000 €, 194,00 m2
$262,200 · 194 m² · 6 rooms

Hiša, DOMŽALE, 350.000 €, 270,00 m2
$399,000 · 270 m² · 9 rooms
Marché locatif à Domžale
hébergements
15
Loyer moyen/mois
$1.0k
Loyer moyen/m²
$12
Note moyenne
46.5
Emplacement
Afficher sur la carteDécouvrir Domžale
Affichez toutes les 81 annonces sur une carte interactive avec des filtres, des scores d'IA et des analyses de district pour Domžale.
Découvrez les offres à Domžale