Aperçu du marché
Prix Moyen
$320.6k
Superficie moyenne
1973 m²
Note moyenne
38.1
Meilleur score
64.0
Annonces promotionnelles
42
Annonces de location
16
Meilleurs logements à Murska Sobota
Tout afficher
Hiša, MURSKA SOBOTA, 89.000 €, 200,00 m2
$103,240 · 200 m² · 6 rooms

Zemljišče, MURSKA SOBOTA, 109.900 €
$127,484 · 2198 m² · 10 rooms

Zemljišče, MURSKA SOBOTA, 349.958 €, 7142,00 m2
$409,451 · 7142 m² · 10 rooms

Hiša, MURSKA SOBOTA, 185.000 €, 255,00 m2
$214,600 · 255 m² · 8 rooms

Zemljišče, MURSKA SOBOTA, 980.000 €
$1,146,600 · 12212 m² · 10 rooms

Hiša, MURSKA SOBOTA, 66.900 €, 98,00 m2
$78,273 · 98 m² · 3 rooms
Zemljišče, MURSKA SOBOTA, 980.000 €, 12212,00 m2
$1,136,800 · 12212 m² · 10 rooms
Zemljišče, MURSKA SOBOTA, 840.000 €, 11904,00 m2
$974,400 · 11904 m² · 10 rooms

Stanovanje, MURSKA SOBOTA, 50.000 €, 47,90 m2
$58,000 · 48 m² · 1 rooms

Stanovanje, MURSKA SOBOTA, 50.000 €, 47,90 m2
$58,000 · 48 m² · 1 rooms

Hiša, MURSKA SOBOTA, 215.000 €, 249,00 m2
$249,400 · 249 m² · 8 rooms
Hiša, MURSKA SOBOTA, 215.000 €, 249,00 m2
$249,400 · 249 m² · 8 rooms
Marché locatif à Murska Sobota
hébergements
16
Loyer moyen/mois
$2.0k
Loyer moyen/m²
$8
Note moyenne
43.3
Emplacement
Afficher sur la carteDécouvrir Murska Sobota
Affichez toutes les 62 annonces sur une carte interactive avec des filtres, des scores d'IA et des analyses de district pour Murska Sobota.
Découvrez les offres à Murska Sobota