Огляд ринку
Середня ціна:
$495.8k
Середня площа
1215 m²
Середній бал
42.7
Найкращий результат
65.8
Оголошення про продаж
148
Оренда помешкань
32
Найпопулярніші оголошення в Koper
Переглянути всі
Zemljišče, KOPER, 174.915 €, 845,00 m2
$202,901 · 845 m² · 10 rooms

Zemljišče, KOPER, 168.000 €, 1050,00 m2
$194,880 · 1050 m² · 10 rooms

Zemljišče, KOPER, 305.800 €, 3058,00 m2
$354,728 · 3058 m² · 10 rooms

Zemljišče, KOPER, 295.020 €, 1639,00 m2
$342,223 · 1639 m² · 10 rooms

Zemljišče, KOPER, 196.452 €, 1070,00 m2
$227,884 · 1070 m² · 10 rooms

Zemljišče, KOPER, 300.000 €, 1200,00 m2
$348,000 · 1200 m² · 10 rooms

Zemljišče, KOPER, 109.900 €, 1099,00 m2
$127,484 · 1099 m² · 10 rooms

Zemljišče, KOPER, 1.583.280 €, 8796,00 m2
$1,852,438 · 8796 m² · 10 rooms

Zemljišče, KOPER, 135.000 €, 540,00 m2
$156,600 · 540 m² · 10 rooms
Zemljišče, KOPER, 397.200 €, 3310,00 m2
$460,752 · 3310 m² · 10 rooms
Zemljišče, KOPER, 95.000 €, 1471,00 m2
$110,200 · 1471 m² · 10 rooms

Hiša, KOPER, 348.888 €, 225,00 m2
$404,710 · 225 m² · 7 rooms
Ринок оренди в Koper
Оренда
32
Середня орендна плата/міс.
$1.5k
Середня орендна плата/м²
$13
Середній бал
47.9
Місцезнаходження
Дивитися на картіВідкрийте для себе місто Koper
Перегляньте всі 252 оголошень на інтерактивній карті з фільтрами, оцінками ШІ та аналітикою районів для Koper.
Переглянути пропозиції в районі Koper